

Welche Bekleidung braucht mein Hund?
Der richtige Sitz der Bekleidung gibt deinem Hund ein hohes Maß an Komfort und Bewegungsfreiheit. Ausschlaggebend für einen optimalen Sitz ist die passende Größe. Um die passende Größe zu ermitteln, benötigst du die Rückenlänge und den Brustumfang deines Hundes.
Rückenlänge
Den Rücken vermisst du mit einem flexiblem Maßband von den Schulterblättern bis zum Rutenansatz. Für ein genaues Messergebnis sollte dein Hund geradestehen. Die Bekleidung muss lang genug sein, um den Rücken optimal vor Kälte oder Nässe zu schützen, darf aber die Rute nicht bedecken oder den Hund in der Bewegungsfreiheit behindern.

Brustumfang
Den Brustumfang misst du hinter den Vorderläufen an der breitesten Stelle des Brustkorbes. Lege dazu dem Hund das Maßband einmal um die Brust. Anhand des Brustumfanges kannst du sehen, ob dein Hund eine Normal-, Mops & Co-, oder Dackelgröße benötigt.



Tipp: Sollte dein Hund eine Zwischengröße haben, entscheide dich für die größere Größe, damit dein Hund genug Bewegungsfreiheit hat.
Maße Hundemäntel
Hundemantel | Rückenlänge | Brustumfang |
---|---|---|
Gr. 20 | 19 - 21 cm | 22 - 28 cm |
Gr. 22 | 21 - 23 cm | 25 - 32 cm |
Gr. 24 | 23 - 25 cm | 28 - 35 cm |
Gr. 26 | 25 - 27 cm | 30 - 38 cm |
Gr. 28 | 27 - 29 cm | 33 - 41 cm |
Gr. 30 | 29 - 31 cm | 36 - 43 cm |
Gr. 32 | 31 - 33 cm | 38 - 46 cm |
Gr. 34 | 33 - 35 cm | 40 - 49 cm |
Gr. 36 | 35 - 37 cm | 43 - 53 cm |
Gr. 38 | 37 - 39 cm | 46 - 56 cm |
Gr. 40 | 39 - 41 cm | 49 - 60 cm |
Gr. 42 | 41 - 43 cm | 52 - 62 cm |
Gr. 44 | 43 - 45 cm | 55 - 66 cm |
Gr. 46 | 45 - 47 cm | 57 - 69 cm |
Gr. 48 | 47 - 49 cm | 60 - 72 cm |
Gr. 52 | 50 - 54 cm | 63 - 76 cm |
Gr. 56 | 54 - 56 cm | 68 - 83 cm |
Gr. 60 | 58 - 62 cm | 73 - 90 cm |
Gr. 65 | 63 - 67 cm | 80 - 99 cm |
Gr. 70 | 68 - 72 cm | 86 - 105 cm |
Gr. 75 | 73 - 77 cm | 92 - 110 cm |
Gr. 80 | 78 - 82 cm | 98 - 120 cm |
Maße Mops & Co.
Hundemantel | Rückenlänge | Brustumfang |
---|---|---|
Mops 32 | 31 - 33 cm | 48 - 60 cm |
Mops 34 | 33 - 35 cm | 50 - 62 cm |
Mops 36 | 35 - 37 cm | 53 - 66 cm |
Mops 38 | 37 - 39 cm | 57 - 70 cm |
Mops 40 | 39 - 41 cm | 60 - 74 cm |
Mops 42 | 41 - 43 cm | 63 - 78 cm |
Mops 44 | 43 - 45 cm | 66 - 80 cm |
Mops 46 | 45 - 47 cm | 68 - 84 cm |
Mops 48 | 47 - 49 cm | 70 - 88 cm |
Maße Dackel
Hundemantel | Rückenlänge | Brustumfang |
---|---|---|
Dackel 34 | 33 - 35 cm | 33 - 46 cm |
Dackel 36 | 35 - 37 cm | 34 - 47 cm |
Dackel 38 | 37 - 39 cm | 35 - 48 cm |
Dackel 40 | 39 - 41 cm | 36 - 49 cm |
Dackel 42 | 41 - 43 cm | 37 - 50 cm |
Dackel 44 | 43 - 45 cm | 38 - 51 cm |
Dackel 46 | 45 - 47 cm | 39 - 52 cm |
Dackel 48 | 47 - 49 cm | 40 - 53 cm |